我要詢價
  • 產品品牌
  • FMI
  • 產品名稱
  • "QBLDC" 低轉速-低流量型
  • 產品型號
  • QBLDC6/20/55/150/250/400/500/1550
  • 1. 沒有閥門阻塞、中斷或修護的煩惱

    2. 單一運轉元件 - 活塞

    3. 無偏流,絕對精度優於 ±1 %

    4. 可與所有 RH 泵和 Q 泵頭模組合併

    5. 流動率可從 0 ~ 最大值 以任一方向無限調整

    6. 有多種不同的驅動速度選擇

    7. 陶瓷和碳氟化物為標準接液材質

    8. 壽命長,風扇冷卻,過熱保護,滾珠軸承齒輪馬達


    9. 方便的多向傾斜桿可以吊掛於牆上或置於檯上

  • QBLDC PDM (泵浦驅動模組)    
    最大/小流量 & 最大壓力值 PDM 活塞代碼
    最大流量
    ML/MIN
    最小流量
    ML/MIN
    PSIG BAR
    0.1375 0.0165 100 7 QBLDC6 RH00
    0.2750 0.0165 100 7 RH0
    0.44 0.0220 20 1 Q0
    0.55 0.0275 100 7 RH1
    1.76 0.088 75 5 Q1
    3.96 0.198 40 3 Q2
    7.04 0.352 25 2 Q3
    0.50 0.06 100 7 QBLDC20 RH00
    1.00 0.06 100 7 RH0
    1.60 0.08 20 1 Q0
    2.00 0.10 100 7 RH1
    6.40 0.32 75 5 Q1
    14.40 0.72 40 3 Q2
    25.60 1.28 25 2 Q3
    1.375 0.165 100 7 QBLDC55 RH00
    2.750 0.165 100 7 RH0
    4.40 0.220 20 1 Q0
    5.50 0.275 100 7 RH1
    17.60 0.88 75 5 Q1
    39.60 1.98 40 3 Q2
    70.40 3.52 25 2 Q3
    3.75 0.45 100 7 QBLDC150 RH00
    7.50 0.45 100 7 RH0
    12.00 0.60 20 1 Q0
    15.00 0.75 100 7 RH1
    48.00 2.40 75 5 Q1
    108.00 5.40 40 3 Q2
    192.00 9.60 25 2 Q3


     
     
    最大/小流量 & 最大壓力值 PDM 活塞代碼
    最大流量
    ML/MIN
    最小流量
    ML/MIN
    PSIG BAR
    6.25 0.75 100 7 QBLDC250 RH00
    12.50 0.75 100 7 RH0
    20.00 1.00 20 1 Q0
    25.00 1.25 100 7 RH1
    80.00 4.00 75 5 Q1
    180.00 9.00 40 3 Q2
    320.00 16.00 25 2 Q3
    10.00 1.20 100 7 QBLDC400 RH00
    20.00 1.20 100 7 RH0
    32.00 1.60 20 1 Q0
    40.00 2.00 100 7 RH1
    128.00 6.40 75 5 Q1
    288.00 14.40 40 3 Q2
    512.00 25.60 25 2 Q3
    12.50 1.50 100 7 QBLDC500 RH00
    25.00 1.50 100 7 RH0
    40.00 2.00 20 1 Q0
    50.00 2.50 100 7 RH1
    160.00 8.00 75 5 Q1
    360.00 18.00 40 3 Q2
    640.00 32.00 25 2 Q3
    38.75 4.65 100 7 QBLDC1550 RH00
    77.50 4.65 100 7 RH0
    124.00 6.20 20 1 Q0
    155.00 7.75 100 7 RH1
    496.00 24.80 75 5 Q1
    1116.00 55.80 40 3 Q2
    1984.00 99.20 25 2 Q3
     
  • 1. 尺寸:273 x 124 x 146 mm

    2. 重量:4.5 KGS

    3. 電氣特性:115 VAC, 60 Hz, 1ø, 1 amp.

    4. 馬達極數:2極, 有內部通風 & 過熱保護、3芯電源線 - UL / CE 認證